數(shù)字經(jīng)濟是指以使用數(shù)字化的知識和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)作為重要載體、以信息通信技術(shù)的有效使用作為效率提升和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要推動力的一系列經(jīng)濟活動。如今,數(shù)字經(jīng)濟成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主導力量。
金秋十月,偉大的祖國將迎來70周歲華誕。在這個歷史意義的季節(jié)里,為了更好地引導與推動我國移動技術(shù)和數(shù)據(jù)經(jīng)濟的創(chuàng)新和應用,加快產(chǎn)業(yè)化進程,促進數(shù)據(jù)中心的運營與維護,北京電子學會計算機委員會將于2019年10月25日在北京舉辦以“數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)造無限可能的未來”為主題的“移動技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展峰會暨2019智能數(shù)據(jù)中心建設(shè)與運營論壇”。與會學者和專家將以移動技術(shù)和數(shù)據(jù)經(jīng)濟領(lǐng)域的技術(shù)自主創(chuàng)新為主題,結(jié)合高端演講、互動交流、分享案例等環(huán)節(jié),開展技術(shù)研討,探索創(chuàng)新模式、交流解決方案。
會議時間: 2019年10月25日 (周五)
會議地點: 北京京儀大酒店(多功能廳)
移動技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展峰會 暨2019智能數(shù)據(jù)中心建設(shè)與運營論壇 |
|||
時間 | 主題 | 演講人 | |
08:30 ~ 09:00 | 嘉賓及聽眾簽到,參觀展位 | ||
09:00 ~ 09:05 | 主持人開場致歡迎辭 | 主持人 | |
09:05~ 09:15 | 領(lǐng)導致辭及相關(guān)政策解讀 | 有關(guān)領(lǐng)導(待定) | |
09:15 ~ 09:45 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型是推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的加速度(試擬) | 行業(yè)專家 | |
09:45 ~ 10:15 | 5G:延展數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展之路(試擬) | 行業(yè)專家 | |
10:15~ 10:45 | 數(shù)字化賦能下的智慧醫(yī)療/智慧交通(試擬) | 企業(yè)專家 | |
10:45~ 11:15 | 邊緣計算賦能跨界融合 搭建智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈(試擬) | 企業(yè)專家 | |
11:15~ 11:45 | 面向數(shù)字經(jīng)濟的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施升級(試擬) | 企業(yè)專家 | |
11:45~ 11:55 | 抽獎,工作午餐 | ||
分會場一:2019智能數(shù)據(jù)中心建設(shè)與運營(下午) | |||
13:00 ~ 13:30 | 簽到 | ||
13:30 ~ 14:00 | 邊緣計算與數(shù)據(jù)中心的未來(試擬) | 行業(yè)專家 | |
14:00 ~ 14:30 | 數(shù)據(jù)中心標準化之路的從混沌到有序(試擬) | 行業(yè)專家 | |
14:30 ~ 16:00 | 數(shù)字化引領(lǐng)智能配電無限可能(試擬) | 企業(yè)專家 | |
將液冷進行到底 數(shù)據(jù)中心不再蒸桑拿(試擬) | 企業(yè)專家 | ||
數(shù)據(jù)中心運維的風險控制體系及機制(試擬) | 企業(yè)專家 | ||
從模塊化到智能化:數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施未來(試擬) | 企業(yè)專家 | ||
UPS電源與數(shù)據(jù)中心供配電架構(gòu)的未來(試擬) | 企業(yè)專家 | ||
數(shù)據(jù)中心蓄電池的應用和監(jiān)測管理(試擬) | 企業(yè)專家 | ||
數(shù)據(jù)中心高端布線系統(tǒng)(試擬) | 企業(yè)專家 | ||
數(shù)據(jù)中心的冷卻系統(tǒng)節(jié)能分析(試擬) | 企業(yè)專家 | ||
16:00~ 16:30 | 頒獎:2018-2019 年度數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品優(yōu)秀/創(chuàng)新獎 年度數(shù)據(jù)中心優(yōu)秀解決方案獎 年度數(shù)據(jù)中心優(yōu)秀服務商獎 年度綠色數(shù)據(jù)中心獎 年度數(shù)據(jù)中心最佳運維團隊獎 年度數(shù)據(jù)中心全生命周期服務獎 |
||
16:30~ 16:40 | 互動、抽獎,會議結(jié)束 | ||
分會場二:新一代信息技術(shù)首都高校論壇(下午) | |||
13:00 ~ 13:30 | 簽到 | ||
13:30 ~ 13:55 | 大數(shù)據(jù)環(huán)境下移動通信的應用(試擬) | 專家學者 | |
13:55 ~ 14:20 | 下一代互聯(lián)網(wǎng)安全服務的創(chuàng)新與升級(試擬) | 專家學者 | |
14:20~ 14:45 | 高校如何開展數(shù)據(jù)分析和應用(試擬) | 專家學者 | |
14:45 ~ 15:10 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智慧校園中的應用(試擬) | 專家學者 | |
15:10 ~ 15:35 | 人工智能人才培養(yǎng)該如何推進(試擬) | 專家學者 | |
15:35 ~ 16:00 | 信息服務如何支撐高校智慧運行(試擬) | 專家學者 | |
16:00 ~ 16:25 | 高校數(shù)據(jù)安全的需求與挑戰(zhàn)(試擬) | 專家學者 | |
16:25~ 16:30 | 互動、抽獎,會議結(jié)束 |
