通過IP子網劃分,網絡管理員可以在已經得到的整塊IP地址空間中創建子網絡,以滿足分配給不同部門自行管理使用的需求。子網與網絡地址相結合,不僅可以把位于不同物理位置的主機組合在一起,還可以通過分離關鍵設備或者優化數據傳送等措施提高網絡安全性能,降低網絡流量。
將一個網絡劃分為子網采用的是借位的方式:從IP地址的主機部分最高位開始借位變為新的子網地址位,所剩余的部分則仍為主機地址位。這使得IP地址的結構變為三部分:網絡地址、子網地址和主機地址。子網掩碼的主要功能是向網絡設備說明,一個特定IP地址的哪一部分包含網絡地址與子網地址,哪一部分是主機地址。網絡路由設備只要識別出數據包目的地址中的網絡號與子網號,就可以正確進行路由尋址。IP地址的主機部分不參與路由器的尋址操作,只用于在網段中惟一標識一個網絡設備的接口地址。子網掩碼又稱子網屏蔽碼。
用32位二進制表示的子網掩碼是按照整個IP地址的位模式使用的,其中的1代表網絡部分,0代表主機地址部分。應用中子網掩碼也采用4位十進制表示。通過子網掩碼可以容易地確定IP地址網絡部分在哪里結束,主機地址在哪里開始。
A類、B類、C類3類網絡的標準默認掩碼如下。
| 類別 | 二進制子網掩碼位模式 | 十進制子網掩碼 |
| A | 11111111.00000000.00000000.00000000 | 255.0.0.0 |
| B | 11111111.1lllllll.00000000.00000000 | 255.255.0.0 |
| C | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 255.255.255.0 |
判斷TCP/IP網絡中兩臺計算機是否屬于同一個網絡,只需要使用子網掩碼與它們的IP地址進行與(AND)運算即可。如果運算結果得到的網絡地址部分相同,這兩個IP地址就屬于同一個網絡。
當借用IP地址主機部分的高位作為子網編號時,子網掩碼也隨著擴展,這樣就可以在某類地址中劃分出更多的子網。如果在主機部分的地址中借兩位作為子網掩碼,理論上可以劃分出4個子網;如果借3位作為子網掩碼,理論上可以劃分出8個子網,按此類推,但是實際上必須避免使用全0和全1的子網和主機地址。子網劃分越多,每個子網內可用的主機地址數量就越少,且由于IP協議規定主機地址為全0時表示的是網絡,主機地址為全1時為廣播地址,子網劃分越多,上述情況浪費的IP地址資源就越多。
確定子網掩碼的前提是劃分子網的數目。下面列出的是A類、B類、C類3類網絡有效子網數目與子網掩碼的轉換表(不包括所有地址值為全0與全1的子網和子網內主機)。
A類:
| 借用位數 | 子網掩碼 | 有效子網數 | 子網中主機數 |
| 2 | 255.192.0.0 | 2 | 4194302 |
| 3 | 255.224.0.0 | 6 | 2097150 |
| 4 | 255.240.0.0 | 14 | 1048574 |
| 5 | 255.248.0.0 | 30 | 524286 |
| 6 | 255.252.0.0 | 62 | 262142 |
| 7 | 255.254.0.0 | 126 | 131070 |
| 8 | 255.255.0.0 | 254 | 65536 |
| 9 | 255.255.128.0 | 510 | 32766 |
| 10 | 255.255.192.0 | 1022 | 16382 |
| 11 | 255.255.224.0 | 2046 | 8190 |
| 12 | 255.255.240.0 | 4094 | 4094 |
| 13 | 255.255.248.0 | 8190 | 2046 |
| 14 | 255.255.252.0 | 16382 | 1022 |
| 15 | 255.255.254.0 | 32766 | 510 |
| 16 | 255.255.255.0 | 65536 | 254 |
| 17 | 255.255.255.128 | 131070 | 126 |
| 18 | 255.255.255.192 | 262142 | 62 |
| 19 | 255.255.255.224 | 524286 | 30 |
| 20 | 255.255.255.240 | 1048574 | 14 |
| 21 | 255.255.255.248 | 2097150 | 6 |
| 22 | 255.255.255.252 | 4194302 | 2 |
B類:
| 借用位數 | 子網掩碼 | 有效子網數 | 子網中主機數 |
| 2 | 255.255.192.0 | 2 | 16382 |
| 3 | 255.255.224.0 | 6 | 8190 |
| 4 | 255.255.240.0 | 14 | 4094 |
| 5 | 255.255.248.0 | 30 | 2046 |
| 6 | 255.255.252.0 | 62 | 1022 |
| 7 | 255.255.254.0 | 126 | 510 |
| 8 | 255.255.255.0 | 254 | 254 |
| 9 | 255.255.255.128 | 510 | 126 |
| 10 | 255.255.255.192 | 1022 | 62 |
| 11 | 255.255.255.224 | 2046 | 30 |
| 12 | 255.255.255.240 | 4094 | 14 |
| 13 | 255.255.255.248 | 8190 | 6 |
| 14 | 255.255.255.252 | 16382 | 2 |
C類:
| 借用位數 | 子網掩碼 | 有效子網數 | 子網中主機數 |
| 2 | 255.255.255.192 | 2 | 62 |
| 3 | 255.255.255.224 | 6 | 30 |
| 4 | 255.255.255.240 | 14 | 14 |
| 5 | 255.255.255.248 | 30 | 6 |
| 6 | 255.255.255.252 | 62 | 2 |


